河南省發(fā)泡水泥保溫板外墻保溫系統(tǒng)性能指標(biāo)
朝欽節(jié)能
2020-12-15 13:27:00
W保存本地
下載無反應(yīng),用“Edge”瀏覽器
河南省發(fā)泡水泥保溫板外墻保溫系統(tǒng)性能指標(biāo):
項(xiàng)目 | 性能指標(biāo) | 試驗(yàn)方法 | |
耐候性 | 外觀 | 無可見裂縫,無粉化、空鼓、剝落現(xiàn)象 | JGJ 144 |
耐候性試驗(yàn)后,水泥基泡沫保溫板與抹面層拉伸黏結(jié)強(qiáng)度(MPa) | ≥0.10 | JGJ 144 | |
抗沖擊性 | 建筑室外自然地面2m高度以下以及門窗口等易受撞部位 | 10J | JGJ 144 |
建筑室外自然地面2m高度以上等不易受碰撞部位 | 3J | ||
吸水量 | 水中浸泡24h,只帶有抹面層和帶有全部保護(hù)層的系統(tǒng)的吸水量均小于500g/m2 | JGJ 144 | |
耐凍融性能 | 外觀 | 無可見裂縫,無粉化、空鼓、剝落現(xiàn)象 | JGJ 144 |
拉伸黏結(jié)強(qiáng)度(MPa) | ≥0.08 | JGJ 144 | |
熱阻 | 符合工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)要求 | GB/T13475 | |
抗風(fēng)壓值 | 不小于風(fēng)荷載設(shè)計(jì)值 | JGJ 144 | |
抹面層不透水性 | 2h不透水 | JGJ 144 | |
保護(hù)層水蒸氣透阻 | 符合設(shè)計(jì)要求 | JGJ 144 |
注:采用水泥基泡沫保溫板作防火隔離帶的外墻外保溫系統(tǒng)和屋面保溫系統(tǒng),系統(tǒng)性能指標(biāo)參照上表規(guī)定執(zhí)行。
發(fā)泡水泥保溫板的性能指標(biāo):
項(xiàng)目 | 單位 | 性能指標(biāo) | 試驗(yàn)方法 | |
I型 | II型 | |||
表觀密度 | k/m | S 250 | 250 ~350 | GB/T 5486 |
導(dǎo)熱系數(shù) | w/ (m K) | S0.065 ≥1.0 | #0.080 | GB/T 10294 |
蓄熱系數(shù) | W/(m K) | 1.5 | JG/T 469 | |
垂直于板面方 向的抗拉強(qiáng)度 | MPa MPa | ≥0.10 | GB/T 29906 | |
抗壓強(qiáng)度 | ≥0.40 | a0.50 | GB/T 5486 | |
干燥收縮值 (沒水24 h) | mm/m | ≤3.0 | GB/T 11969 | |
體積吸水率 | C% | ≤8% | JC/T 647 | |
軟化系數(shù) | ≥0.70 | GB/T 20473 | ||
碳化系數(shù) | ≥0.70 | GB/T 11969 | ||
放射性 | 內(nèi)照射指數(shù)Ine≤1.0 且外照射指數(shù)1ne≤1.0 | GB 6566 | ||
燃燒性能 | A級 | GB 8624 |
注:導(dǎo)熱系數(shù)、蓄熱系數(shù)修正系數(shù)取1.20.

——以上內(nèi)容摘自河南省工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)《水泥基泡沫保溫板保溫系統(tǒng)應(yīng)用技術(shù)規(guī)范》
版權(quán)聲明:本網(wǎng)站(www.96o43p.cn)的所有內(nèi)容(包括但不限于文字、圖片、LOGO、音頻、視頻、創(chuàng)意等)版權(quán)均屬于焦作朝欽節(jié)能建材股份有限公司(簡稱“朝欽節(jié)能”)或相關(guān)權(quán)利人。任何人不得在未經(jīng)版權(quán)所有人給予授權(quán)許可的情況下使用本網(wǎng)站內(nèi)容。